Angra do heroísmo
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Aveiro
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Beja
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Braga
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Bragança
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Castelo branco
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Coimbra
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
évora
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Faro
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Funchal
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Guarda
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Horta
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Leiria
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Lisboa
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Ponta delgada
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Portalegre
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Porto
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Santarém
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Setúbal
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Viana do castelo
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Vila real
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Viseu
0
Número de entidades
0,0 %
Distribuição
Total
I. NÚMERO DE EMPRESAS E OUTRAS ORGANIZAÇÕES POR DISTRITO
| Distritos |
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variação (%) | Variação (%) | Variação (%) | ||||||||
|
|
Angra do heroísmo | |||||||||
|
|
Aveiro | |||||||||
|
|
Beja | |||||||||
|
|
Braga | |||||||||
|
|
Bragança | |||||||||
|
|
Castelo branco | |||||||||
|
|
Coimbra | |||||||||
|
|
évora | |||||||||
|
|
Faro | |||||||||
|
|
Funchal | |||||||||
|
|
Guarda | |||||||||
|
|
Horta | |||||||||
|
|
Leiria | |||||||||
|
|
Lisboa | |||||||||
|
|
Ponta delgada | |||||||||
|
|
Portalegre | |||||||||
|
|
Porto | |||||||||
|
|
Santarém | |||||||||
|
|
Setúbal | |||||||||
|
|
Viana do castelo | |||||||||
|
|
Vila real | |||||||||
|
|
Viseu | |||||||||
| Total | ||||||||||
II. DISTRIBUIÇÃO POR DISTRITO
| Distritos |
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de entidades | Distribuição (%) | Número de entidades | Distribuição (%) | Número de entidades | Distribuição (%) | ||
|
|
Angra do heroísmo | ||||||
|
|
Aveiro | ||||||
|
|
Beja | ||||||
|
|
Braga | ||||||
|
|
Bragança | ||||||
|
|
Castelo branco | ||||||
|
|
Coimbra | ||||||
|
|
évora | ||||||
|
|
Faro | ||||||
|
|
Funchal | ||||||
|
|
Guarda | ||||||
|
|
Horta | ||||||
|
|
Leiria | ||||||
|
|
Lisboa | ||||||
|
|
Ponta delgada | ||||||
|
|
Portalegre | ||||||
|
|
Porto | ||||||
|
|
Santarém | ||||||
|
|
Setúbal | ||||||
|
|
Viana do castelo | ||||||
|
|
Vila real | ||||||
|
|
Viseu | ||||||
| Total | |||||||
III. Representatividade no tecido empresarial por distrito
| Distritos |
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de entidades | Distribuição (%) | Número de entidades | Distribuição (%) | Número de entidades | Distribuição (%) | ||
|
|
Angra do heroísmo | ||||||
|
|
Aveiro | ||||||
|
|
Beja | ||||||
|
|
Braga | ||||||
|
|
Bragança | ||||||
|
|
Castelo branco | ||||||
|
|
Coimbra | ||||||
|
|
évora | ||||||
|
|
Faro | ||||||
|
|
Funchal | ||||||
|
|
Guarda | ||||||
|
|
Horta | ||||||
|
|
Leiria | ||||||
|
|
Lisboa | ||||||
|
|
Ponta delgada | ||||||
|
|
Portalegre | ||||||
|
|
Porto | ||||||
|
|
Santarém | ||||||
|
|
Setúbal | ||||||
|
|
Viana do castelo | ||||||
|
|
Vila real | ||||||
|
|
Viseu | ||||||
| Total | |||||||
IV. NÚMERO DE NASCIMENTOS (CONSTITUIÇÕES) POR CADA ENCERRAMENTO (EXTINÇÃO), OCORRIDO POR DISTRITO
| Distritos | ||
|---|---|---|
|
|
Angra do heroísmo |
|
|
|
Aveiro |
|
|
|
Beja |
|
|
|
Braga |
|
|
|
Bragança |
|
|
|
Castelo branco |
|
|
|
Coimbra |
|
|
|
évora |
|
|
|
Faro |
|
|
|
Funchal |
|
|
|
Guarda |
|
|
|
Horta |
|
|
|
Leiria |
|
|
|
Lisboa |
|
|
|
Ponta delgada |
|
|
|
Portalegre |
|
|
|
Porto |
|
|
|
Santarém |
|
|
|
Setúbal |
|
|
|
Viana do castelo |
|
|
|
Vila real |
|
|
|
Viseu |
|
| Total |
|
|